CQ160の結果が発表になりました.QRP部門でJAの1位になれました(嬉).Asiaでコールサインが太字になっているのが私だけだったので,最初,Asia 1位なのかと悩みましたが(恥),冷静に考えるとカントリー毎に1位が選ばれるわけですから単なる校正ミスですよね(笑)
交信していただいた各局,ありがとうございました.来年も参加したいのですが,春にQSYした現在のQTHでは無茶なアンテナが張れないので,QRVする場所を考えないといけません.
2015 CQ WW 160-Meter Contest Complete CW & SSB Line Scores
http://www.cq-amateur-radio.com/cq_contests/cq_ww_160_meter_contest/2015_cq_ww_160_meter_contest/2015_cq_160_meter_cw_ssb_linescores.pdf
2015 CQ WW 160-Meter Contest Expanded Results – Soapbox Comments
http://www.cq-amateur-radio.com/cq_contests/cq_ww_160_meter_contest/2015_cq_ww_160_meter_contest/2015_cq_ww_160_meter_contest_soapbox.pdf
2015 CQ WW 160-Meter Contest Expanded Results – Guest Ops
http://www.cq-amateur-radio.com/cq_contests/cq_ww_160_meter_contest/2015_cq_ww_160_meter_contest/2015_cq_ww_160_meter_contest_results_guest_op.pdf
Country certificate winners are listed in bold.
SINGLE OPERATOR HIGH POWER: JAPAN
| Calls | Denote Score | Total QSOs | W/VE Multiplier | Countries Worked | 
| JH4UYB | 340,765 | 520 | 29 | 56 | 
| JA2IVK | 40,280 | 150 | 8 | 30 | 
| JA7ACM | 37,468 | 138 | 12 | 26 | 
| JA4CUU | 32,280 | 94 | 13 | 27 | 
| JK1OPL | 28,196 | 81 | 12 | 26 | 
| JH1QDB | 28,083 | 91 | 14 | 23 | 
| JA7BME | 23,905 | 85 | 10 | 25 | 
| JH6QFJ | 18,290 | 90 | 9 | 22 | 
| JA5DQH | 10,125 | 43 | 16 | 9 | 
| JA5BZL | 9,900 | 49 | 8 | 14 | 
| JA9APS | 7,980 | 41 | 7 | 14 | 
| JA6FFK | 7,486 | 54 | 4 | 15 | 
| JL4DJM | 4,950 | 33 | 6 | 12 | 
| JA2HYD | 4,828 | 39 | 5 | 12 | 
| JA1IXY | 3,774 | 32 | 5 | 12 | 
| JR2PMT | 3,765 | 35 | 4 | 11 | 
| JA5CBO | 1,150 | 12 | 0 | 10 | 
| JR4VEV | 1,026 | 20 | 3 | 6 | 
| JA2QXP | 970 | 12 | 0 | 10 | 
| JR2AWS | 917 | 26 | 2 | 5 | 
| JR2UBS | 665 | 12 | 0 | 7 | 
| JH1EEB | 532 | 16 | 4 | 3 | 
| JA4DPL | 486 | 14 | 0 | 6 | 
| JR1IJV | 45 | 2 | 1 | 2 | 
SINGLE OPERATOR LOW POWER: JAPAN
| Calls | Denote Score | Total QSOs | W/VE Multiplier | Countries Worked | 
| JA1BJI | 14,875 | 106 | 13 | 12 | 
| JE1SPY | 13,916 | 101 | 16 | 12 | 
| JH2KKW | 5,000 | 27 | 5 | 15 | 
| JA1CP | 4,267 | 46 | 7 | 10 | 
| JL1QDO | 1,566 | 39 | 3 | 6 | 
| JA5CUX | 636 | 25 | 1 | 5 | 
| JS6RTJ | 520 | 14 | 2 | 6 | 
| JA5CBU | 168 | 22 | 0 | 3 | 
| JR4PDP | 147 | 17 | 0 | 3 | 
| JH0EPI | 120 | 9 | 0 | 4 | 
| JH3IJF | 108 | 12 | 0 | 3 | 
| JN3TSY | 84 | 11 | 0 | 3 | 
| JA3VOV | 10 | 5 | 0 | 1 | 
| JN1BBO | 10 | 5 | 0 | 1 | 
SINGLE OPERATOR QRP: JAPAN
| Calls | Denote Score | Total QSOs | W/VE Multiplier | Countries Worked | 
| JN3VQM | 1,161 | 34 | 2 | 7 | 
| JN3DMJ | 18 | 9 | 0 | 1 | 
| JA4GNK | 5 | 1 | 0 | 1 | 
SINGLE OPERATOR HIGH POWER ASSISTED: JAPAN
| Calls | Denote Score | Total QSOs | W/VE Multiplier | Countries Worked | 
| JH2FXK | 170,475 | 290 | 33 | 42 | 
| JE1BMJ | 54,802 | 142 | 22 | 25 | 
| JF2QNM | 38,556 | 134 | 15 | 27 | 
| JH3PRR | 31,551 | 108 | 14 | 25 | 
| JA6BZI | 31,044 | 99 | 12 | 27 | 
| JE1CKA | 16,686 | 132 | 11 | 16 | 
| JO7KMB | 15,596 | 83 | 7 | 21 | 
| JA1PTJ | 9,840 | 45 | 15 | 9 | 
| JF3LOP | 9,177 | 81 | 8 | 13 | 
| JM1NKT | 7,701 | 82 | 6 | 11 | 
| JA3OOK | 5,900 | 69 | 5 | 15 | 
| JA4OPW | 5,607 | 39 | 5 | 16 | 
| JN4MMO | 5,040 | 50 | 8 | 10 | 
| JA6ZPR | 4,914 | 75 | 3 | 11 | 
| JA7MSQ | 2,450 | 21 | 4 | 10 | 
| JF1RPZ | 2,030 | 17 | 8 | 6 | 
| JI1ANI | 1,860 | 15 | 4 | 11 | 
| JS3CTQ | 1,672 | 18 | 2 | 9 | 
| JH1CTV | 1,264 | 33 | 4 | 4 | 
| JA0GCI | 1,035 | 14 | 3 | 6 | 
| JK4USW | 520 | 7 | 1 | 7 | 
| JF6RIM | 159 | 19 | 0 | 3 | 
| JE4KQH | 148 | 6 | 0 | 4 | 
| JH1NXU | 60 | 6 | 1 | 2 | 
SINGLE OPERATOR LOW POWER ASSISTED: JAPAN
| Calls | Denote Score | Total QSOs | W/VE Multiplier | Countries Worked | 
| JH9DRL | 1,296 | 40 | 2 | 7 | 
| JK2VOC | 756 | 45 | 2 | 4 | 
| JA7ZP | 200 | 12 | 0 | 4 | 
MULTI OPERATOR: JAPAN
| Calls | Denote Score | Total QSOs | W/VE Multiplier | Countries Worked | 
| JA3YBK | 370,863 | 517 | 33 | 56 | 
| JR5JAQ | 177,675 | 343 | 22 | 47 | 
CHECK LOG: JAPAN
| Calls | 
| JA5EXW | 
| JH1GNU | 
| JH5MXB |