CQ-WPX-SSB」タグアーカイブ

2014 CQ WW WPX SSB CONTEST RESULTS

CQ WW WPX SSBの結果が発表されました.今年のSO LP 15M部門は入賞常連局のJR3RIY 西垣OMが8N3HKC/3(中核市ひらかた記念特別局)で参加.OMの自己ベスト記録を越えることは出来ませんでしたがアジア1位の記録を出されました.

See CQ Amateur Radio: CQ World Wide WPX Contest Results
See CQ World Wide WPX Contest

2014 CQ WW WPX SSB CONTEST RESULTS SINGLE OPERATOR LOW POWER 15M NON-ASISTED (World)
Rank Call Score QSOs WPX Hours Rmks.
1 EE8E 5,259,798 1,930 927 35.8 EA8RM
2 EE7Y 2,945,822 1,820 914 34.1 EA7ISH
3 YV5KG 2,369,110 1,216 674 32.8
4 KP4RV 1,755,140 1,182 635 22.9
5 8N3HKC/3 1,665,279 995 623 24.6 JR3RIY.アジア1位.日本1位.中核市ひらかた記念特別局
6 IF9/IT9WDC 660,076 852 571 28
7 YC9WIC 589,628 553 377 32.1
8 UB9SBH 558,546 542 381 7.1
9 EW6AF 495,900 697 450 23
10 CO3JA 447,322 447 382 22.5
11 RA9CCK 381,617 403 359 26.4
12 YT1BX 378,144 548 416 26.7
13 R22CRC 364,496 592 436 19.4 RN4HFJ
14 JA1NQU 303,369 360 319 24.4
15 IK7CMY 299,259 477 369 11.9
16 CT1EVE 288,798 520 379 18.5
17 ES1LS 287,616 468 384 21
18 IZ5CMI 287,094 429 354 16.9
19 DL9ZP 276,760 419 340 32.4
20 OZ7SG 243,196 388 326 20.8
21 DO5WW 238,374 361 323 26.5
22 RA9UGU 237,165 323 291 19.3
23 HB9AA 236,992 417 322 20.5 HB9ARF
24 IB3V 236,911 405 337 15.1
25 VA3GUY 228,724 304 271 14.2
26 JT1F 223,957 382 281 21.8 JT1DA
27 UR5VAA 198,687 414 309 19.7
28 RY3F 188,568 392 324 16.7
29 UA0CNX 183,954 330 258 17.2
30 EA4FTA 181,194 341 303 21.1 Log received after deadline. Not eligible for awards.
31 DJ9ZB 180,466 327 286 13.5
32 K3CT/KP2 179,967 314 239 6.6
33 W7UPF 173,826 282 261 22.3
34 S52Q 154,290 328 278 25.5 Log received after deadline. Not eligible for awards.
35 K7XE/6 153,102 257 237 17.6
36 EA3ELZ 150,660 298 270 9.4
37 HC1JQ 149,739 243 213 4.8
38 UA0XAK 146,258 281 217 20.9
39 JE8VZK 139,531 242 217 20.8
40 DL0GEO 131,826 334 254 18.3 DL2YAK
41 II0K 118,828 290 244 17.6
42 GA4JYB 103,400 251 235 14.6
43 MU0FAL 102,711 270 219 13
44 9A4OP 93,732 258 219 23
45 VU2SGW 93,279 193 177 32
46 RN3FK 87,975 253 225 12.8
47 IT9IZY 73,632 232 208 12.4
48 BY4IB 71,449 215 173 19.8 BH4KAQ
49 N7FLT 70,956 168 162 4.4
50 IO7K 65,464 217 196 13.8 IZ7XNB
51 W3GVX 64,650 159 150 9.7
52 JQ1TTB 61,174 164 146 14.5
53 UT0NB 52,559 181 169 24.1
54 EF3E 52,200 189 174 18.2 EC3PL
55 YO5AIR 50,083 188 157 16.9 Log received after deadline. Not eligible for awards.
56 RW9DX 49,911 147 127 4.4 Log received after deadline. Not eligible for awards.
57 UB8QAA 46,998 136 126 4.2
58 EI4HQ 46,710 200 173 9.7
59 LY2ND 45,640 174 163 13.8
60 UR3AHF 45,090 184 167 16.8
61 NR8U 45,073 139 137 11.8
62 JF1GZZ 43,392 141 128 16.9
63 LR4W 41,019 127 121 14.2 LU4WG
64 BG4DSN 40,259 156 127 14.1
65 RA0UJ 38,682 137 126 18.5
66 EW4EW 38,482 153 142 11.6
67 CO8AW 38,316 143 124 13.1
68 YC1EGP 38,073 127 111 12.8
69 LZ2ZY 36,449 138 127 8.2
70 OM8JP 36,046 149 134 12.7
71 JN3VQM 32,560 124 110 15.4
72 SP2AYC 31,857 135 123 6
73 W0ETT 28,792 148 122 2 Log received after deadline. Not eligible for awards.
74 EA1ASG 28,122 114 109 6.8
75 SP6GTN 27,846 108 102 11.2
76 IV3XZG 27,022 122 118 9.6
77 RV9WNH 26,563 112 101 14.4
78 JA6EFT 25,938 112 99 17.2
79 JA4XHF/3 25,761 103 93 8.6
80 ED1TT 25,760 147 140 16.1 EA1IEL
81 YO8SSQ 24,948 147 126 19.4
82 SP5MBI 24,274 113 106 8.7
83 RV1AE 24,157 125 119 7.6
84 JA6LCJ 24,024 98 91 1.2
85 GM0WED 22,388 122 116 3.9
86 EA8/OH2OT 21,566 91 82 6
87 UA4AVN 19,530 107 105 7.3
88 SN9M 19,404 104 98 6.2 SP9CLU. Log received after deadline. Not eligible for awards.
89 YO4DI 17,280 115 108 7.9
90 YO4BXX 16,500 120 110 14.9
91 YE4IJ 16,350 77 75 6.2
92 RW3VM 15,920 81 80 6.1
93 IB2P 15,228 96 94 2.8 IK2PZC. Log received after deadline. Not eligible for awards.
94 ES8SX 15,049 103 101 3
95 YC2TDA 13,532 72 68 10.2 Log received after deadline. Not eligible for awards.
96 SP1II 13,527 82 81 12
97 OK2BJC 13,272 88 84 16.7
98 WW1USA/0 12,567 72 71 1.8 W0AO
99 YB8EDO 12,545 73 65 4.6
100 KK5CR 12,040 72 70 5.7
101 TI8/W1USN 12,006 73 69 3.7
102 XV9NPS 11,388 112 78 4.2
103 IV3DLW 11,040 71 69 3.7
104 JA1JLP 10,797 64 61 8.1
105 JK1BII 10,521 68 63 8.9
106 WB8O 10,044 64 62 9.6
107 JG1MIJ 8,784 66 61 7.8
108 K7LA/6 8,052 61 61 7.4
109 KV1P/4 7,500 60 60 2.3
110 CE3KHZ 7,296 58 57 6
111 SQ7BTY 7,006 70 62 5.4
112 TA8A 6,345 49 47 4.7
113 YB5EHQ 5,952 52 48 6.1
114 HS8JYX 5,875 59 47 8.4
115 YC0UCA 5,130 45 45 5.7
116 YC6MYO 4,410 44 42 9
117 JS6SRY 4,277 49 47 6.8
118 7N4GIB 2,975 37 35 7.9
119 JK1CYF 2,263 31 31 3
120 9A5BNC 2,214 43 41 2.7
121 JI8BUR 2,190 32 30 5.8
122 E74A 1,995 37 35 0.9
123 KI0EO 1,988 28 28 2.3
124 JR4LRY 1,863 29 27 4.9
125 YO6EZ 1,734 34 34 3.2
126 JA3PYH 1,652 29 28 2.9
127 NB4F 1,633 24 23 0.6
128 JI1LAI 1,449 23 23 5.7
129 LZ2CWW 1,392 30 29 1.7
130 JR3KAH 1,242 25 23 5.2
131 BH1JGA 1,222 26 26 5.4
132 PP5ASF 1,204 34 28 5.4
133 9A1DL 1,176 30 28 0.8
134 K7GZP 972 18 18 1.1
135 JA2VNX 924 29 28 2.3
136 JA2KKA 855 19 19 1.8
137 SP9DEM 630 16 15 2.3 Log received after deadline. Not eligible for awards.
138 JG1NCL 574 15 14 4.5
139 BU2CA 528 17 16 3.9
140 JM1MOM 429 13 13 1.1
141 JA1DBG 360 12 12 1.6 JA1DBG @JA1DBG
142 JA8KEA/1 270 12 10 1.5
143 KG7FXT 260 13 13 2.6
144 JF1DIR 171 9 9 0.7
145 JJ1HHJ 170 11 10 0.1 Log received after deadline. Not eligible for awards.
146 BA2BA 110 12 11 4
147 JF2KWM 98 7 7 0.9
148 AF6MH 80 8 8 1.4
149 BG6AHD 77 7 7 2
150 JA1TZG 27 3 3 0.2
151 HS0ZJI 20 4 4 1.4
152 IR3L 4 2 2 0.1 Log received after deadline. Not eligible for awards.
153 JR2MVC 4 2 2 0.2
154 RA4LK 3 1 1
155 YT1ML 3 1 1
156 JA4CBX/3 1 1 1
2014 CQ WW WPX SSB CONTEST RESULTS SINGLE OPERATOR TRIBANDER/SINGLE-ELEMENT LOW POWER 15M NON-ASISTED (World)
Rank Call Score QSOs WPX Hours Rmks.
1 IZ5CMI 287,094 429 354 16.9
2 DL9ZP 276,760 419 340 32.4
3 UR5VAA 198,687 414 309 19.7
4 K3CT/KP2 179,967 314 239 6.6
5 W7UPF 173,826 282 261 22.3
6 S52Q 154,290 328 278 25.5 Log received after deadline. Not eligible for awards.
7 UA0XAK 146,258 281 217 20.9 アジア1位
8 IT9IZY 73,632 232 208 12.4
9 BY4IB 71,449 215 173 19.8 BH4KAQ
10 JF1GZZ 43,392 141 128 16.9 日本1位
11 LR4W 41,019 127 121 14.2 LU4WG
12 EW4EW 38,482 153 142 11.6
13 OM8JP 36,046 149 134 12.7
14 JN3VQM 32,560 124 110 15.4
15 IV3XZG 27,022 122 118 9.6
16 YE4IJ 16,350 77 75 6.2
17 WW1USA/0 12,567 72 71 1.8 W0AO
18 YB8EDO 12,545 73 65 4.6
19 JK1CYF 2,263 31 31 3
20 JR4LRY 1,863 29 27 4.9
21 PP5ASF 1,204 34 28 5.4
22 JA1DBG 360 12 12 1.6 JA1DBG @JA1DBG