2013 CQ WW DX CW CONTEST RESULTS

CQ WW DX CW の結果が発表された.せめて1度は JA3 で入賞してからやめたかったのだが,これでハイバンドの QRP 部門への参加はやめにする.理由は簡単で,ハイバンドの QRP 部門は ERP が 8.2W を越える局が多いためである.念のためにお断りしておきますが,QRP は ERP が 8.2W 以下であるべきだというのは私の単なる宗教です.

See CQ Amateur Radio: CQ World Wide DX Contest Results
See CQ World Wide DX Contest

2013 CQ WW DX CW CONTEST RESULTS SINGLE OPERATOR QRP 15M NON-ASISTED (World)
Rank Call Final Score Number of QSOs Zones Countries Rmks.
1 V73NS 134,100 534 30 60
2 JQ1NGT 125,235 472 33 82 ASIA 1位,JA 1位,JA1 1位.
3 SP4JFR 96,139 361 31 96
4 KØFLY 90,850 341 28 87
5 F5VBT 90,248 423 31 85
6 SP4GFG 77,804 365 27 79
7 YT7Z 76,832 397 30 68 (OP:YU7SK)
8 BD8ADT 73,990 417 28 70
9 F/E73CQ 72,800 356 28 72
10 DL2TM 72,522 331 30 72
11 I4KRF 67,320 353 25 60
12 JR1NKN 66,216 303 29 60
13 AA1CA 62,222 228 25 81
14 IZ2JPN 43,430 238 26 60
15 YO3DAC 35,441 225 24 59
16 OK1LV 34,404 185 28 66
17 UT6IS 32,873 222 21 50
18 GMØLVI 32,640 206 23 62
19 BH4RRG 29,406 186 25 53
20 KN1H 23,214 121 21 52
21 OH7FF 20,313 268 16 45
22 RZ4LA 20,128 172 19 55
23 OK1AIJ 16,060 183 16 39
24 OH2ID 15,812 183 15 44
25 GW4EVX 15,132 171 14 38
26 JH3HYT 12,834 101 22 47 JA3 1位
27 OK2NMA 12,376 132 18 34
28 JN3VQM 11,872 94 20 36
29 DL3BVA 10,865 103 16 37
30 SP8LXE 7,072 108 14 38
31 JI1SAI 6,350 57 19 31
32 JR4BYH 5,616 48 19 33
33 I2BPP 4,719 55 15 24
34 WBØB 3,834 51 20 34
35 RA3XEV 3,399 50 10 23
36 JH2KGL 2,812 41 16 21
37 JH1CFV 1,925 31 11 14
38 UU9JAN 1,242 46 6 21
39 AB8FJ 817 18 6 13
40 WB3JFS/7 476 19 6 11
41 AC2HJ 25 3 2 3
42 II7M 15 3 2 3
43 K2BCM 12 3 3 3
2013 CQ WW DX CW CONTEST RESULTS SINGLE OPERATOR QRP 15M NON-ASISTED (Japan – All)
Rank Call FINAL SCORE NUMBER OF QSOS ZONES COUNTRIES Hours
1 JQ1NGT 125,235 472 33 82 24.5
2 JR1NKN 66,216 303 29 60 23.8
3 JH3HYT 12,834 101 22 47 11.6
4 JN3VQM 11,872 94 20 36 10.0
5 JI1SAI 6,350 57 19 31 3.7
6 JR4BYH 5,616 48 19 33 7.1
7 JH2KGL 2,812 41 16 21 5.0
8 JH1CFV 1,925 31 11 14 8.5
2013 CQ WW DX CW CONTEST RESULTS SINGLE OPERATOR CLASSIC LOW-POWER (Japan – District 3)
Rank Call Final Score Number of QSOs Zones Countries Rmks.
1 JG3SVP 347,802 804 62 107
2 JA5UBW/3 289,304 513 85 147
3 JO3FUO 23,712 118 28 50 (OP:JJ1BDX)
4 JN3VQM 13,568 94 24 40
5 JG3GMG 1,410 22 13 17
2013 CQ WW DX CW CONTEST RESULTS SINGLE OPERATOR CLASSIC LOW-POWER (Japan – All)
RANK CALL FINAL SCORE NUMBER OF QSOS ZONES COUNTRIES HOURS Operator(s)
1 JG3SVP 347,802 804 62 107 17.8
2 JA5UBW/3 289,304 513 85 147 21.1
3 JG5DHX 210,540 399 81 139 24
4 JR2VRN 209,790 375 84 138 14.5
5 JJ1KZZ 143,880 267 82 136 11.5
6 JN4HTR 99,792 267 57 87 15.8
7 JA2KKA 99,298 309 51 80 13.4
8 JA9EJG 77,140 217 56 89 17.8
9 JA5CBU 76,033 223 53 86 12.5
10 JA1IE 58,674 195 61 93 16.2
11 JO3FUO 23,712 118 28 50 9.9 JJ1BDX
12 JJ0PTY 23,331 117 44 57 9.5
13 JN3VQM 13,568 94 24 40 10
14 JG1TVK 10,746 78 23 31 3.3
15 JK2VQR 7,525 69 20 23 4.8
16 JR2FJC 5,656 45 26 30 2.4
17 JA1VVH 3,596 59 14 17 7.1
18 JF1GZZ 1,932 29 14 14 3.6
19 JG3GMG 1,410 22 13 17 1.5
20 JI7OED/7 1,403 25 11 12 2.6
21 JK1SDQ 1,225 27 17 18 1.8
22 JL6USD 624 13 8 8 1.2
23 JL2OGZ/2 228 8 6 6 0.5
24 JA1JCN 180 7 6 6 0.6
25 JH1RDU 52 7 2 2 2
26 JA8CXX 27 3 2 1 0.1

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください